| Außentemperatur | 6,2°C |
| Hitzeindex | 5,4°C |
| Windchill | 5,8°C |
| Taupunkt | 6,0°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 4,6°C |
| Humidex | 6,2°C |
| Luftdruck | 990,5 mbar (1,4) |
| abs. Luftdruck | 940,0 mbar (1,4) |
| Wolkenuntergrenze | 446 m |
| Windgeschwindigkeit | 1,0 m/s SSW (201°) |
| Böen Geschwindigkeit | 3,1 m/s WSW (252°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 9,1 m/s |
| Windverlauf | 79,0 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,0 mm |
| Regen (Tag) | 5,2 mm |
| Regen (Woche) | 8,6 mm |
| Regen (Monat) | 10,5 mm |
| Regen (Jahr) | 18,9 mm |
| Regen (allzeit) | 18,9 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 3,9°C |
| Pooltemperatur | 6,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:20:45 | Aufgang | 04:32:54 | |
| Untergang | 17:25:42 | Untergang | 11:47:59 | |
| Tageslicht | 10:04 | abnehmend 20% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13:56:50
13,0 03:55:00 2,6 |
13:56:50 (Donnerstag)
13,0 08:08:04 (Dienstag) -0,1 |
12.02.2026 13:56:50
13,0 04.02.2026 00:07:18 -3,6 |
12.02.2026 13:56:50
13,0 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Hitzeindex |
13:56:50
12,2 03:55:00 2,6 |
13:56:50 (Donnerstag)
12,2 08:08:04 (Dienstag) -0,1 |
12.02.2026 13:56:50
12,2 04.02.2026 00:07:18 -3,6 |
12.02.2026 13:56:50
12,2 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Windchill |
13:56:50
13,0 06:33:36 0,4 |
13:56:50 (Donnerstag)
13,0 07:47:30 (Dienstag) -5,0 |
12.02.2026 13:56:50
13,0 02.02.2026 19:12:09 -8,8 |
12.02.2026 13:56:50
13,0 12.01.2026 02:47:21 -18,2 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
14:12:50
8,2 03:41:22 1,7 |
12:41:06 (Mittwoch)
8,9 08:08:04 (Dienstag) -0,4 |
11.02.2026 12:41:06
8,9 04.02.2026 00:07:18 -4,6 |
11.02.2026 12:41:06
8,9 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
08:37:54
99 13:16:18 69 |
00:00:16 (Montag)
99 13:16:18 (Donnerstag) 69 |
04.02.2026 08:14:46
99 12.02.2026 13:16:18 69 |
09.01.2026 05:10:49
99 01.01.2026 12:55:58 57 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
22:02:39
990,8 10:19:44 982,9 |
00:13:25 (Montag)
1008,5 10:19:44 (Donnerstag) 982,9 |
01.02.2026 10:58:16
1011,3 12.02.2026 10:19:44 982,9 |
11.01.2026 20:44:06
1024,4 12.02.2026 10:19:44 982,9 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
15:10:00
3,1 00:00:34 0,0 |
02:10:00 (Mittwoch)
3,7 03:17:56 (Montag) 0,0 |
03.02.2026 09:05:00
6,7 01.02.2026 00:10:49 0,0 |
03.02.2026 09:05:00
6,7 01.01.2026 00:04:00 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
1,0 S 170 |
1,3 OSO 120 |
1,5 O 96 |
1,4 O 99 |
1,0 SSO 151 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 SSW 193 |
0,7 O 91 |
1,2 ONO 78 |
1,1 ONO 66 |
0,4 ONO 59 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
15:51:28
9,1 04:10:57 0,5 |
15:51:28 (Donnerstag)
9,1 09:00:01 (Mittwoch) 0,0 |
03.02.2026 09:00:38
12,1 03.02.2026 16:43:34 0,0 |
03.02.2026 09:00:38
12,1 26.01.2026 13:51:11 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
9,1 SSO 159 |
9,1 SSO 159 |
12,1 O 88 |
12,1 O 88 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 79,0 | 449,3 | 1515,7 | 5263,5 | 107247,0 | km |
| Regen | 5,2 | 8,6 | 10,5 | 18,9 | 2583,3 | mm |
| Regen-Rate | 17:29:03 3,0 | 05:54:08 (Mittwoch) 3,6 | 11.02.2026 05:54:08 3,6 | 03.01.2026 12:31:09 5,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 12:04:16 4,0 | 12:04:16 (Donnerstag) 4,0 | 03.02.2026 11:56:42 4,0 | 03.02.2026 11:56:42 4,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,6 | 1,9 | 4,4 | 13,1 | 1782,2 | mm |
| Sonnenstrahlung | 12:04:16 442 | 12:04:16 (Donnerstag) 442 | 03.02.2026 12:19:19 466 | 03.02.2026 12:19:19 466 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
14:08:34
24,7 08:20:00 20,5 |
14:08:34 (Donnerstag)
24,7 10:10:00 (Montag) 19,6 |
01.02.2026 16:20:00
25,6 02.02.2026 15:45:00 19,1 |
25.01.2026 16:35:00
26,8 05.01.2026 09:19:23 17,8 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
22:05:21
54 14:08:34 39 |
22:05:21 (Donnerstag)
54 12:32:22 (Dienstag) 37 |
12.02.2026 22:05:21
54 03.02.2026 11:22:30 34 |
12.02.2026 22:05:21
54 20.01.2026 10:42:11 28 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
16:13:22
4,0 05:52:17 2,6 |
16:13:22 (Donnerstag)
4,0 00:09:56 (Montag) 0,7 |
12.02.2026 16:13:22
4,0 01.02.2026 00:00:09 0,2 |
12.02.2026 16:13:22
4,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
°C |
| Pooltemperatur |
13:53:38
17,1 03:45:04 3,0 |
13:53:38 (Donnerstag)
17,1 07:59:31 (Dienstag) 0,4 |
12.02.2026 13:53:38
17,1 04.02.2026 00:12:55 -3,0 |
12.02.2026 13:53:38
17,1 12.01.2026 03:17:13 -14,5 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 105 Tage, 18 Stunden, 5 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 105 Tage, 18 Stunden, 16 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -10.1 | -8.9 | -10.1 | |
| 2026 | -14.8 | -3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 2.4 | 0.7 | 9.6 | |
| 2026 | -2.8 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.5 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 34.2 | |
| 2026 | 5.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 29.8 | 17.7 | 574.5 | |
| 2026 | 8.4 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 90 | |
| 2026 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 15.4 | 18.6 | 21.0 | |
| 2026 | 11.8 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2026 | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | 322 | 1257 | |
| 2026 | 404 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 999.3 | 1006.4 | 990.4 | |
| 2026 | 989.8 | 982.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.7 | 1019.4 | 1017.3 | |
| 2026 | 1008.8 | 1000.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1006.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | 1029.2 | 1039.5 | |
| 2026 | 1024.4 | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024.4 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.