Hebertsfelden, Germany

30.09.2023 02:00:00

Monatswerte:
Jahreswerte:
Aktuelle Werte
Außentemperatur 16,4°C
Hitzeindex 16,3°C
Windchill 16,4°C
Taupunkt 13,7°C
Luftfeuchte 84%
gefühlte Temperatur 17,3°C
Humidex 19,6°C
Luftdruck 1023,4 mbar (2,2)
abs. Luftdruck 972,9 mbar (2,2)
Wolkenuntergrenze 766 m
Windgeschwindigkeit 0,5 m/s NW (326°)
Böen Geschwindigkeit 1,6 m/s NNW (327°)
Böen-Spitzenwert des Tages 4,7 m/s
Windverlauf 2,7 km
Regen-Rate 0,0 mm/h
UV-Index 0,0
Evapotranspiration 0,0 mm
Sonnenstrahlung 0 W/m²
maximale theoretische Sonnenstrahlung 0 W/m²
Bodentemperatur -10cm 16,0°C
Pooltemperatur 16,0°C
Bodenfeuchte Hochbeet 45%
Bodenfeuchte Wiese 62%
Blitzanzahl N/A
Blitzentfernung N/A km
Aufgang 07:05:39   Aufgang 19:21:09
Untergang 18:51:03   Untergang 08:12:31
Tageslicht 11:45   Vollmond
100%
 
Heute
 
Woche
 
Monat
 
Jahr
 
Alltime
Außentemperatur 00:20:00 17,0
01:57:36 16,4
16:20:32 (Freitag) 24,5
05:14:59 (Montag) 5,4
11.09.2023 16:13:07 29,0
25.09.2023 05:14:59 5,4
11.07.2023 16:29:48 35,6
10.02.2023 06:30:00 -8,0
11.07.2023 16:29:48 35,6
13.12.2022 03:36:46 -12,0
°C
Hitzeindex 00:10:55 17,1
01:57:36 16,3
16:21:36 (Freitag) 24,4
05:14:59 (Montag) 4,5
11.09.2023 14:23:15 30,1
25.09.2023 05:14:59 4,5
22.08.2023 15:11:58 38,1
10.02.2023 06:30:00 -8,0
22.08.2023 15:11:58 38,1
13.12.2022 03:36:46 -12,0
°C
Windchill 00:20:00 17,0
01:57:36 16,4
16:20:32 (Freitag) 24,5
06:09:57 (Montag) 4,4
11.09.2023 16:13:07 29,0
25.09.2023 06:09:57 4,4
11.07.2023 16:29:48 35,6
08.02.2023 07:21:34 -13,6
11.07.2023 16:29:48 35,6
13.12.2022 04:54:55 -17,4
°C
Taupunkt 00:20:00 15,2
01:57:36 13,7
15:48:33 (Mittwoch) 17,7
05:14:59 (Montag) 4,7
11.09.2023 12:04:36 21,2
25.09.2023 05:14:59 4,7
15.08.2023 15:21:41 23,8
09.02.2023 07:56:44 -10,2
15.08.2023 15:21:41 23,8
13.12.2022 03:36:46 -12,8
°C
Luftfeuchte 00:00:02 89
01:48:00 84
07:52:50 (Montag) 99
16:32:16 (Freitag) 49
01.09.2023 08:40:09 99
04.09.2023 16:01:43 40
01.01.2023 09:18:02 99
09.07.2023 17:13:33 22
16.10.2022 08:10:00 99
09.07.2023 17:13:33 22
%
Luftdruck 01:41:36 1023,4
00:03:27 1021,9
00:00:19 (Montag) 1026,1
21:00:36 (Mittwoch) 1017,7
04.09.2023 09:39:21 1028,2
21.09.2023 22:48:22 1000,8
10.02.2023 10:32:11 1038,2
17.01.2023 18:07:46 985,4
02.10.2022 21:10:00 1053,2
04.10.2022 18:10:00 974,5
mbar
Windgeschwindigkeit 01:35:00 1,0
00:00:02 0,0
13:45:00 (Montag) 3,5
00:00:19 (Montag) 0,0
05.09.2023 12:15:00 5,9
01.09.2023 02:52:25 0,0
27.03.2023 08:45:00 8,2
01.01.2023 00:00:17 0,0
27.03.2023 08:45:00 8,2
03.10.2022 17:55:00 0,0
m/s
Windstärke (Durchschnitt) 0,4
WSW 251
0,5
S 182
0,7
S 170
1,1
S 170
1,0
SSO 162
m/s
Windstärke (Effektivwert) 0,4 0,8 1,0 1,4 1,3 m/s
Windstärke
Windrichtung
0,3
NW 316
0,2
ONO 77
0,3
ONO 64
0,3
NO 44
0,3
NO 49
m/s
°
Böen Geschwindigkeit 01:01:38 4,7
00:52:48 0,5
11:08:19 (Montag) 9,0
21:00:02 (Dienstag) 0,0
19.09.2023 13:31:53 11,1
01.09.2023 21:39:53 0,0
27.03.2023 08:48:02 18,7
01.01.2023 00:24:43 0,0
27.03.2023 08:48:02 18,7
26.10.2022 16:20:36 0,0
m/s
Windstärke (Maximum) 4,7
N 352
9,0
OSO 119
11,1
WNW 302
18,7
NW 324
18,7
NW 324
m/s
°
Windverlauf 2,7 226,8 1711,1 24602,1 31763,0 km
Regen-Rate 00:00:02 0,0 00:00:19 (Montag) 0,0 13.09.2023 22:23:21 8,4 30.08.2023 10:32:11 334,2 30.08.2023 10:32:11 334,2 mm/h
UV-Index 00:00:02 0,0 13:07:31 (Montag) 6,0 01.09.2023 13:27:39 8,0 30.04.2023 13:15:46 11,0 30.04.2023 13:15:46 11,0
Evapotranspiration 0,0 8,5 61,3 543,2 586,1 mm
Sonnenstrahlung 00:00:02 0 13:14:29 (Montag) 683 01.09.2023 13:29:13 874 10.06.2023 12:00:32 1253 10.06.2023 12:00:32 1253 W/m²
Raumtemperatur 00:00:02 21,0
00:44:33 20,9
13:56:31 (Freitag) 21,6
08:55:00 (Donnerstag) 19,4
11.09.2023 14:44:35 24,1
28.09.2023 08:55:00 19,4
22.08.2023 15:07:25 27,4
28.09.2023 08:55:00 19,4
22.08.2023 15:07:25 27,4
02.10.2022 21:10:00 17,2
°C
Raumluftfeuchte 00:00:02 64
00:00:02 64
17:10:41 (Mittwoch) 66
00:00:19 (Montag) 53
09.09.2023 19:51:19 70
24.09.2023 16:29:24 43
29.07.2023 18:50:58 78
04.05.2023 18:13:50 29
29.07.2023 18:50:58 78
04.05.2023 18:13:50 29
%
Bodentemperatur -10cm 00:00:36 16,1
00:18:40 15,9
17:48:34 (Donnerstag) 16,4
08:11:32 (Montag) 13,4
12.09.2023 18:53:24 19,5
25.09.2023 08:11:32 13,4
11.07.2023 18:02:50 23,1
10.02.2023 05:38:51 0,0
03.10.2022 18:15:00 24,0
10.02.2023 05:38:51 0,0
°C
Pooltemperatur 00:05:35 17,1
01:57:36 15,9
14:36:01 (Mittwoch) 24,9
06:00:21 (Montag) 5,7
12.09.2023 16:57:55 29,2
25.09.2023 06:00:21 5,7
11.06.2023 14:30:55 33,9
25.09.2023 06:00:21 5,7
11.06.2023 14:30:55 33,9
09.10.2022 07:30:00 4,2
°C
Bodenfeuchte Hochbeet 00:00:02 45
00:00:02 45
10:22:10 (Montag) 47
23:31:28 (Donnerstag) 41
06.09.2023 13:48:40 83
05.09.2023 15:52:55 0
20.08.2023 15:59:42 92
09.08.2023 14:18:05 0
20.08.2023 15:59:42 92
03.10.2022 18:15:00 0
%
Bodenfeuchte Wiese 00:00:02 62
00:00:02 62
17:07:28 (Freitag) 63
16:41:52 (Donnerstag) 55
06.09.2023 13:47:02 77
06.09.2023 13:07:04 3
04.05.2023 15:30:08 86
06.09.2023 13:07:04 3
04.05.2023 15:30:08 86
04.10.2022 11:00:00 0
%
Blitzanzahl 00:00:02 0 00:00:19 (Montag) 0 23.09.2023 09:42:14 1 15.08.2023 21:28:50 1996 15.08.2023 21:28:50 1996
Stationsdaten
Hardware ecowitt-client
Station uptime 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten
geogr. Breite 48° 24.24' N
geogr. Länge 012° 49.26' O
Höhe ü. NN 428 m
Server-Laufzeit 32 Tage, 7 Stunden, 32 Minuten
WeeWX-Laufzeit 32 Tage, 11 Stunden, 16 Minuten
WeeWX-Version 4.8.0
Skin Seasons 4.5.1/4.7
History:   Day Week Month Year Chronicle
Luftdruck Außentemperatur gefühlte Temperatur Luftfeuchte Windgeschwindigkeit Windrichtung Wind-Vektor Regen UV-Index Sonnenstrahlung Bodentemperatur -10cm Bodenfeuchte Hochbeet Blitzanzahl Blitzentfernung Anemometer

This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.