Außentemperatur | 15,1°C |
Hitzeindex | 15,1°C |
Windchill | 15,1°C |
Taupunkt | 13,8°C |
Luftfeuchte | 92% |
gefühlte Temperatur | 14,8°C |
Humidex | 18,4°C |
Luftdruck | 1022,9 mbar (0,5) |
abs. Luftdruck | 972,4 mbar (0,5) |
Wolkenuntergrenze | 598 m |
Windgeschwindigkeit | 2,2 m/s NO (53°) |
Böen Geschwindigkeit | 4,4 m/s NNO (32°) |
Böen-Spitzenwert des Tages | 5,0 m/s |
Windverlauf | 33,0 km |
Regen | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Regen (Stunde) | 0,0 mm |
Regen (Tag) | 0,0 mm |
Regen (Woche) | 31,9 mm |
Regen (Monat) | 180,6 mm |
Regen (Jahr) | 831,3 mm |
Regen (allzeit) | 831,3 mm |
UV-Index | 2,3 |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 301 W/m² |
maximale theoretische Sonnenstrahlung | 498 W/m² |
Bodentemperatur -10cm | 13,5°C |
Pooltemperatur | 13,3°C |
Bodenfeuchte Hochbeet | 46% |
Blitzanzahl | 0 |
Blitzentfernung | 0 km |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:49:49 | Aufgang | 19:27:17 | |
Untergang | 19:14:38 | Untergang | 07:00:11 | |
Tageslicht | 12:24 | Vollmond 100% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
10:28:18
15,2 07:00:00 9,4 |
16:12:50 (Dienstag)
17,2 00:01:07 (Montag) 8,4 |
05.09.2024 14:00:44
30,6 13.09.2024 01:40:00 5,5 |
29.06.2024 16:06:41
32,7 11.01.2024 05:53:27 -9,5 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Hitzeindex |
10:28:18
15,2 06:53:53 8,9 |
16:12:50 (Dienstag)
16,9 00:01:07 (Montag) 7,9 |
04.09.2024 14:41:17
31,1 13.09.2024 01:40:00 4,6 |
10.07.2024 13:27:21
36,4 11.01.2024 05:53:27 -9,5 |
22.08.2023 15:11:58
38,1 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Windchill |
10:28:18
15,2 06:05:06 8,9 |
16:12:50 (Dienstag)
17,2 06:21:25 (Montag) 7,2 |
05.09.2024 14:00:44
30,6 14.09.2024 03:46:29 2,4 |
29.06.2024 16:06:41
32,7 09.01.2024 07:40:09 -16,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
Taupunkt |
09:42:25
13,8 07:00:00 9,1 |
09:42:25 (Mittwoch)
13,8 00:35:00 (Montag) 8,2 |
04.09.2024 12:37:33
21,6 13.09.2024 01:29:42 5,1 |
10.07.2024 12:42:33
23,7 09.01.2024 07:39:22 -11,4 |
15.08.2023 15:21:41
23,8 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
Luftfeuchte |
07:25:53
99 09:32:50 91 |
00:00:01 (Montag)
99 15:42:58 (Dienstag) 68 |
09.09.2024 06:46:17
99 05.09.2024 14:03:54 39 |
01.01.2024 00:00:17
99 30.03.2024 13:53:17 23 |
16.10.2022 08:10:00
99 09.07.2023 17:13:33 22 |
% |
Luftdruck |
00:00:17
1023,3 05:24:17 1021,6 |
21:23:13 (Dienstag)
1023,6 21:40:18 (Montag) 1015,7 |
14.09.2024 22:16:06
1023,7 09.09.2024 00:25:12 1004,4 |
27.01.2024 21:50:52
1036,9 27.03.2024 15:27:28 985,0 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
10:15:00
2,2 00:00:34 0,0 |
13:45:00 (Dienstag)
3,8 00:00:01 (Montag) 0,0 |
05.09.2024 15:30:00
6,2 01.09.2024 00:11:41 0,0 |
03.08.2024 16:10:00
7,3 01.01.2024 00:54:37 0,0 |
27.03.2023 08:45:00
8,2 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
Windstärke (Durchschnitt) |
0,9 O 80 |
0,9 SO 140 |
0,8 SSO 161 |
0,9 SSO 161 |
1,0 SSO 163 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
0,8 ONO 63 |
0,5 ONO 77 |
0,3 ONO 78 |
0,3 ONO 73 |
0,2 ONO 57 |
m/s ° |
Böen Geschwindigkeit |
10:12:35
5,0 00:54:26 0,6 |
15:33:22 (Dienstag)
7,6 19:49:38 (Dienstag) 0,0 |
05.09.2024 13:59:06
13,9 01.09.2024 19:20:12 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 12.02.2024 18:17:38 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
Windstärke (Maximum) |
5,0 NO 38 |
7,6 NO 43 |
13,9 OSO 109 |
32,1 N 351 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
Windverlauf | 33,0 | 194,0 | 1271,5 | 21226,6 | 60038,3 | km |
Regen | 0,0 | 31,9 | 180,6 | 831,3 | 1797,8 | mm |
Regen-Rate | 00:00:17 0,0 | 09:02:58 (Dienstag) 7,8 | 09.09.2024 02:01:29 28,2 | 18.08.2024 12:13:57 69,6 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
UV-Index | 10:20:20 4,0 | 10:37:07 (Dienstag) 6,0 | 10.09.2024 12:59:36 9,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
Evapotranspiration | 0,2 | 1,8 | 30,3 | 521,6 | 1158,6 | mm |
Sonnenstrahlung | 10:29:39 449 | 11:06:59 (Dienstag) 715 | 10.09.2024 13:03:35 1017 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
Raumtemperatur |
10:29:22
21,7 05:57:21 20,1 |
19:20:00 (Montag)
23,4 05:57:21 (Mittwoch) 20,1 |
07.09.2024 14:39:07
25,8 14.09.2024 06:56:05 19,9 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 24.01.2024 16:15:00 18,8 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
Raumluftfeuchte |
08:23:29
59 00:00:17 58 |
19:35:29 (Dienstag)
59 00:00:01 (Montag) 53 |
08.09.2024 21:06:17
70 12.09.2024 07:41:59 49 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
Bodentemperatur -10cm |
01:08:52
13,7 07:44:01 13,2 |
20:28:49 (Dienstag)
13,7 00:04:54 (Montag) 11,7 |
01.09.2024 18:39:10
21,5 14.09.2024 14:40:04 11,1 |
13.08.2024 17:48:56
22,4 26.02.2024 09:05:14 4,0 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
Pooltemperatur |
00:01:06
13,4 07:25:00 13,0 |
16:56:34 (Dienstag)
13,6 00:28:21 (Montag) 10,8 |
05.09.2024 16:20:32
32,0 15.09.2024 20:15:00 10,7 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 11.01.2024 05:37:27 -10,5 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
Bodenfeuchte Hochbeet |
00:00:17
46 00:00:17 46 |
00:00:01 (Montag)
48 22:41:06 (Dienstag) 46 |
07.09.2024 13:44:44
51 06.09.2024 02:32:10 29 |
11.07.2024 17:18:19
86 15.05.2024 20:03:45 0 |
20.08.2023 15:59:42
92 03.10.2022 18:15:00 0 |
% |
Blitzanzahl | 00:00:17 0 | 00:00:01 (Montag) 0 | 03.09.2024 02:05:31 42 | 14.08.2024 23:02:31 717 | 15.08.2023 21:28:50 1996 |
Hardware | ecowitt-client |
Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
geogr. Breite | 48° 24.24' N |
geogr. Länge | 012° 49.26' O |
Höhe ü. NN | 428 m |
Server-Laufzeit | 64 Tage, 20 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 64 Tage, 21 Stunden, 44 Minuten |
WeeWX-Version | 4.8.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 5.5 | - | - | - | -9.5 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.9 | - | - | - | 12.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | - | - | - | 32.7 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 180.6 | - | - | - | 831.3 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | 99 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | - | - | - | 32.1 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | - | - | - | 12.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | - | - | - | 1398 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1004.4 | - | - | - | 985.0 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.5 | - | - | - | 1014.8 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1023.7 | - | - | - | 1036.9 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.