| Außentemperatur | 2,0°C |
| Hitzeindex | 2,0°C |
| Windchill | 2,0°C |
| Taupunkt | -0,9°C |
| Luftfeuchte | 81% |
| gefühlte Temperatur | -0,8°C |
| Humidex | 2,0°C |
| Luftdruck | 1018,3 mbar (-1,3) |
| abs. Luftdruck | 967,9 mbar (-1,2) |
| Wolkenuntergrenze | 797 m |
| Windgeschwindigkeit | 1,1 m/s ONO (78°) |
| Böen Geschwindigkeit | 2,2 m/s O (101°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 2,2 m/s |
| Windverlauf | 1,7 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,0 mm |
| Regen (Tag) | 0,0 mm |
| Regen (Woche) | 1,9 mm |
| Regen (Monat) | 0,1 mm |
| Regen (Jahr) | 89,1 mm |
| Regen (allzeit) | 89,1 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 5,3°C |
| Pooltemperatur | 2,2°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:44:28 | Aufgang | 20:28:26 | |
| Untergang | 19:40:59 | Untergang | 06:34:53 | |
| Tageslicht | 12:56 | Vollmond 100% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
00:00:17
2,9 00:34:34 1,9 |
14:55:22 (Mittwoch)
9,3 22:46:52 (Montag) 0,2 |
01.04.2026 14:55:22
9,3 01.04.2026 07:03:55 1,0 |
25.03.2026 12:36:39
18,1 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Hitzeindex |
00:00:17
2,9 00:34:34 1,9 |
13:00:10 (Mittwoch)
7,8 22:46:52 (Montag) 0,2 |
01.04.2026 13:00:10
7,8 01.04.2026 07:03:55 1,0 |
25.03.2026 12:37:43
17,0 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 12.01.2026 03:20:59 -14,8 |
°C |
| Windchill |
00:00:17
2,9 00:28:27 0,8 |
14:56:09 (Mittwoch)
9,3 06:00:13 (Dienstag) -3,2 |
01.04.2026 14:56:09
9,3 01.04.2026 07:39:54 -1,4 |
25.03.2026 12:36:39
18,1 12.01.2026 02:47:21 -18,2 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
00:02:34
-0,2 00:30:18 -1,1 |
11:39:07 (Mittwoch)
4,2 00:30:18 (Donnerstag) -1,1 |
01.04.2026 11:39:07
4,2 02.04.2026 00:30:18 -1,1 |
11.03.2026 10:57:18
9,7 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 08.01.2026 01:33:13 -15,8 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:31:22
81 00:00:17 79 |
09:01:20 (Dienstag)
97 14:56:26 (Mittwoch) 54 |
01.04.2026 08:06:51
95 01.04.2026 14:56:26 54 |
09.01.2026 05:10:49
99 19.03.2026 15:53:44 38 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
00:07:54
1018,7 00:22:03 1018,1 |
00:00:06 (Montag)
1024,8 18:38:03 (Montag) 1014,0 |
01.04.2026 00:00:17
1024,7 02.04.2026 00:22:03 1018,1 |
04.03.2026 10:30:43
1027,4 12.02.2026 10:19:44 982,9 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
00:30:00
1,1 00:00:51 0,0 |
10:50:00 (Dienstag)
5,9 00:00:23 (Montag) 0,0 |
01.04.2026 13:05:00
3,4 01.04.2026 00:06:34 0,0 |
16.03.2026 16:20:00
7,1 01.01.2026 00:04:00 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
0,8 ONO 77 |
1,1 SSW 208 |
0,7 SO 132 |
1,2 SO 126 |
1,0 SSO 151 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,7 O 83 |
0,6 WNW 303 |
0,4 O 93 |
0,7 ONO 65 |
0,4 ONO 59 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
00:28:10
2,2 00:02:17 0,9 |
12:58:04 (Dienstag)
10,6 19:38:51 (Montag) 0,0 |
01.04.2026 13:01:31
6,0 01.04.2026 19:22:49 0,0 |
16.03.2026 16:16:41
15,7 26.01.2026 13:51:11 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
2,2 O 87 |
10,6 W 281 |
6,0 SO 125 |
15,7 WNW 292 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 1,7 | 266,0 | 58,5 | 9783,3 | 111766,8 | km |
| Regen | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 89,1 | 2653,5 | mm |
| Regen-Rate | 00:00:17 0,0 | 10:02:27 (Montag) 1,8 | 01.04.2026 00:01:09 0,6 | 16.02.2026 12:12:15 23,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 00:00:17 0,0 | 14:46:05 (Dienstag) 7,0 | 01.04.2026 12:33:48 7,0 | 16.03.2026 12:40:42 7,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 56,5 | 1825,5 | mm |
| Sonnenstrahlung | 00:00:17 0 | 14:46:52 (Dienstag) 818 | 01.04.2026 12:49:51 816 | 31.03.2026 14:46:52 818 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
00:00:17
21,1 00:35:00 21,0 |
17:51:05 (Mittwoch)
22,1 06:47:00 (Montag) 18,0 |
01.04.2026 17:51:05
22,1 01.04.2026 06:03:54 19,2 |
25.01.2026 16:35:00
26,8 05.01.2026 09:19:23 17,8 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
00:00:17
43 00:00:17 43 |
10:30:51 (Mittwoch)
49 00:00:06 (Montag) 43 |
01.04.2026 10:30:51
49 01.04.2026 21:46:50 43 |
12.02.2026 23:41:21
58 20.01.2026 10:42:11 28 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
00:00:17
5,4 00:09:45 5,2 |
18:12:42 (Mittwoch)
5,6 10:05:00 (Dienstag) 4,1 |
01.04.2026 18:12:42
5,6 01.04.2026 07:04:12 4,3 |
11.03.2026 17:53:48
7,3 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 08.01.2026 03:25:13 -0,8 |
°C |
| Pooltemperatur |
00:00:17
3,1 00:23:37 2,0 |
12:59:53 (Mittwoch)
13,0 22:40:00 (Montag) 0,2 |
01.04.2026 12:59:53
13,0 01.04.2026 06:57:31 1,5 |
25.03.2026 12:33:44
22,5 12.01.2026 03:17:13 -14,5 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 153 Tage, 19 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 153 Tage, 19 Stunden, 36 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -10.1 | -8.9 | -10.1 | |
| 2026 | -14.8 | -3.6 | -4.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 2.4 | 0.7 | 9.6 | |
| 2026 | -2.8 | 3.0 | 5.4 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 34.2 | |
| 2026 | 5.0 | 15.4 | 18.1 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 29.8 | 17.7 | 574.5 | |
| 2026 | 8.4 | 67.3 | 13.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.1 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 90 | |
| 2026 | 3 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 15.4 | 18.6 | 21.0 | |
| 2026 | 11.8 | 12.3 | 15.7 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2026 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | 322 | 1257 | |
| 2026 | 404 | 538 | 818 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 999.3 | 1006.4 | 990.4 | |
| 2026 | 989.8 | 982.9 | 998.4 | 1018.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 982.9 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.7 | 1019.4 | 1017.3 | |
| 2026 | 1008.8 | 1007.9 | 1018.7 | 1021.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012.0 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | 1029.2 | 1039.5 | |
| 2026 | 1024.4 | 1026.0 | 1027.4 | 1024.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027.4 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.