| Außentemperatur | 12,5°C |
| Hitzeindex | 11,9°C |
| Windchill | 12,5°C |
| Taupunkt | 9,0°C |
| Luftfeuchte | 79% |
| gefühlte Temperatur | 10,9°C |
| Humidex | 13,3°C |
| Luftdruck | 1012,7 mbar (-1,6) |
| abs. Luftdruck | 962,2 mbar (-1,6) |
| Wolkenuntergrenze | 870 m |
| Windgeschwindigkeit | 1,9 m/s OSO (109°) |
| Böen Geschwindigkeit | 4,0 m/s SO (139°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 3,8 m/s |
| Windverlauf | 15,2 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,0 mm |
| Regen (Tag) | 0,0 mm |
| Regen (Woche) | 12,2 mm |
| Regen (Monat) | 61,8 mm |
| Regen (Jahr) | 526,1 mm |
| Regen (allzeit) | 526,1 mm |
| UV-Index | 4,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 438 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 390 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 8,9°C |
| Pooltemperatur | 17,8°C |
| Bodenfeuchte Wiese | 69% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:49:41 | Aufgang | 13:59:25 | |
| Untergang | 16:54:30 | Untergang | 22:42:57 | |
| Tageslicht | 10:04 | Halbmond 48% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10:42:40
12,5 07:15:44 3,6 |
14:12:49 (Dienstag)
13,9 07:15:44 (Mittwoch) 3,6 |
04.10.2025 16:18:27
18,8 04.10.2025 02:42:27 -1,4 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Hitzeindex |
10:42:40
11,9 06:10:45 3,5 |
14:16:01 (Dienstag)
13,3 00:03:46 (Montag) 3,3 |
04.10.2025 16:18:27
18,5 04.10.2025 02:42:27 -1,4 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Windchill |
10:42:40
12,5 07:15:44 3,6 |
14:12:49 (Dienstag)
13,9 07:45:37 (Montag) 2,4 |
04.10.2025 16:18:27
18,8 04.10.2025 02:42:27 -3,5 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 19.02.2025 07:26:55 -14,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
10:16:00
9,4 07:25:00 2,9 |
12:41:07 (Dienstag)
10,2 00:03:46 (Montag) 2,8 |
09.10.2025 13:47:58
14,6 04.10.2025 02:42:27 -3,1 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 19.02.2025 06:59:54 -10,7 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
08:12:16
99 10:49:04 78 |
10:40:33 (Montag)
99 13:58:57 (Dienstag) 72 |
01.10.2025 07:52:53
99 03.10.2025 15:25:07 51 |
01.01.2025 00:00:04
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
07:58:24
1014,5 10:52:16 1012,5 |
07:58:24 (Mittwoch)
1014,5 13:57:23 (Montag) 1002,4 |
10.10.2025 22:53:01
1032,6 23.10.2025 13:04:22 990,4 |
13.01.2025 10:39:20
1039,5 23.10.2025 13:04:22 990,4 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
10:55:00
1,9 00:00:49 0,0 |
10:55:00 (Mittwoch)
1,9 00:00:34 (Montag) 0,0 |
04.10.2025 18:35:00
6,5 01.10.2025 00:05:58 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 01.01.2025 01:14:57 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
0,4 OSO 120 |
0,6 SSO 152 |
0,7 SO 142 |
1,0 SSO 147 |
1,0 SSO 156 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 OSO 110 |
0,1 SSO 157 |
0,3 O 93 |
0,5 NO 54 |
0,3 ONO 57 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
10:52:16
4,0 06:04:50 0,6 |
06:39:29 (Montag)
7,1 06:04:50 (Mittwoch) 0,6 |
04.10.2025 18:35:15
18,6 09.10.2025 17:47:57 0,0 |
15.08.2025 23:48:26
21,0 27.01.2025 22:45:50 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
4,0 SO 139 |
7,1 N/A N/A |
18,6 NW 316 |
21,0 OSO 121 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 15,2 | 132,5 | 1727,8 | 25914,5 | 95287,5 | km |
| Regen | 0,0 | 12,2 | 61,8 | 526,1 | 2516,0 | mm |
| Regen-Rate | 00:00:02 0,0 | 18:36:17 (Montag) 3,6 | 05.10.2025 15:08:19 13,8 | 26.06.2025 19:34:45 62,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 10:43:44 4,0 | 10:43:44 (Mittwoch) 4,0 | 01.10.2025 11:45:25 6,0 | 16.05.2025 13:16:34 11,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,2 | 1,1 | 20,1 | 536,4 | 1752,4 | mm |
| Sonnenstrahlung | 10:54:58 441 | 10:54:58 (Mittwoch) 441 | 01.10.2025 12:56:36 655 | 30.05.2025 12:25:11 1257 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
10:54:24
21,5 07:08:16 20,0 |
17:22:10 (Montag)
23,0 09:13:22 (Montag) 20,0 |
10.10.2025 13:11:12
23,2 05.10.2025 08:36:17 17,7 |
02.07.2025 18:03:20
27,2 05.10.2025 08:36:17 17,7 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
09:09:22
51 00:31:28 49 |
15:18:27 (Dienstag)
51 16:42:09 (Montag) 45 |
05.10.2025 12:33:05
65 03.10.2025 17:44:05 42 |
15.09.2025 13:37:57
73 19.02.2025 17:04:42 29 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
00:09:04
9,3 07:47:14 8,6 |
17:01:55 (Dienstag)
9,6 11:23:13 (Montag) 8,1 |
09.10.2025 16:19:58
13,1 27.10.2025 11:23:13 8,1 |
02.07.2025 18:11:31
23,7 20.02.2025 06:26:24 0,2 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
| Pooltemperatur |
10:49:21
18,4 07:00:48 4,3 |
10:49:21 (Mittwoch)
18,4 07:00:48 (Mittwoch) 4,3 |
03.10.2025 15:22:42
38,3 04.10.2025 03:21:38 -0,8 |
03.10.2025 15:22:42
38,3 04.10.2025 03:21:38 -0,8 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Bodenfeuchte Wiese |
00:00:02
69 00:00:02 69 |
11:23:13 (Montag)
74 00:06:28 (Montag) 69 |
11.10.2025 17:46:53
88 11.10.2025 17:44:15 48 |
11.10.2025 17:46:53
88 30.01.2025 01:48:59 0 |
11.10.2025 17:46:53
88 04.10.2022 11:00:00 0 |
% |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 23 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 0 Stunden, 11 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | - | - | -8.0 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.8 | - | - | 11.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | - | - | 34.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 61.8 | - | - | 526.1 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | - | - | 83 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | - | - | 21.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | - | - | 11.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | - | - | 1257 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | - | - | 990.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1017.3 | - | - | 1017.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | - | - | 1039.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.