Außentemperatur | 13,2°C |
Hitzeindex | 13,1°C |
Windchill | 13,2°C |
Taupunkt | 12,3°C |
Luftfeuchte | 94% |
gefühlte Temperatur | 13,9°C |
Humidex | 15,7°C |
Luftdruck | 1018,5 mbar (-0,6) |
abs. Luftdruck | 968,0 mbar (-0,6) |
Wolkenuntergrenze | 546 m |
Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s W (264°) |
Böen Geschwindigkeit | 0,8 m/s N/A ( N/A) |
Böen-Spitzenwert des Tages | 1,9 m/s |
Windverlauf | 1,7 km |
Regen | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Regen (Stunde) | 0,1 mm |
Regen (Tag) | 0,1 mm |
Regen (Woche) | 23,9 mm |
Regen (Monat) | 39,5 mm |
Regen (Jahr) | 254,7 mm |
Regen (allzeit) | 254,7 mm |
UV-Index | 0,0 |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Bodentemperatur -10cm | 17,3°C |
Pooltemperatur | 20,7°C |
Bodenfeuchte Hochbeet | 54% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:18:57 | Aufgang | 22:05:16 | |
Untergang | 21:09:04 | Untergang | 05:19:09 | |
Tageslicht | 15:50 | Vollmond 100% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
00:00:05
14,6 01:41:56 13,2 |
14:59:49 (Montag)
25,9 05:19:32 (Mittwoch) 9,8 |
02.07.2025 16:15:33
33,2 09.07.2025 05:19:32 9,8 |
02.07.2025 16:15:33
33,2 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Hitzeindex |
00:00:05
14,5 01:41:56 13,1 |
15:01:57 (Montag)
26,0 05:25:00 (Mittwoch) 9,2 |
03.07.2025 12:09:07
33,6 09.07.2025 05:25:00 9,2 |
15.06.2025 15:54:48
35,5 01.01.2025 07:35:00 -8,0 |
22.08.2023 15:11:58
38,1 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
Windchill |
00:00:05
14,6 01:41:56 13,2 |
14:59:49 (Montag)
25,9 05:19:32 (Mittwoch) 9,8 |
02.07.2025 16:15:33
33,2 09.07.2025 05:19:32 9,8 |
02.07.2025 16:15:33
33,2 19.02.2025 07:26:55 -14,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
Taupunkt |
00:00:05
13,3 01:41:56 12,3 |
16:58:13 (Montag)
17,5 05:19:32 (Mittwoch) 8,5 |
03.07.2025 12:09:07
21,7 09.07.2025 05:19:32 8,5 |
23.06.2025 15:15:52
23,4 19.02.2025 06:59:54 -10,7 |
15.08.2023 15:21:41
23,8 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
Luftfeuchte |
01:01:41
94 00:00:05 92 |
03:01:57 (Dienstag)
99 14:59:49 (Montag) 53 |
03.07.2025 06:10:43
99 02.07.2025 15:13:40 28 |
01.01.2025 00:00:04
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
Luftdruck |
00:06:29
1018,9 01:31:32 1018,3 |
01:12:21 (Donnerstag)
1022,0 15:48:23 (Montag) 1005,5 |
04.07.2025 13:07:22
1025,8 07.07.2025 15:48:23 1005,5 |
13.01.2025 10:39:20
1039,5 13.03.2025 04:07:05 993,3 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
Windgeschwindigkeit |
01:25:00
0,6 00:00:52 0,0 |
08:20:00 (Dienstag)
4,3 00:00:09 (Montag) 0,0 |
03.07.2025 16:45:00
5,4 01.07.2025 00:00:06 0,0 |
18.03.2025 11:35:00
7,5 01.01.2025 01:14:57 0,0 |
27.03.2023 08:45:00
8,2 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
Windstärke (Durchschnitt) |
0,3 SO 141 |
0,6 S 186 |
0,8 SSO 168 |
1,2 SO 139 |
1,0 SSO 155 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
0,2 OSO 120 |
0,1 NNW 330 |
0,2 ONO 60 |
0,7 NO 50 |
0,4 NO 56 |
m/s ° |
Böen Geschwindigkeit |
00:00:05
2,1 01:26:58 0,0 |
08:14:19 (Dienstag)
8,7 20:45:59 (Montag) 0,0 |
03.07.2025 16:32:35
10,4 01.07.2025 21:19:15 0,0 |
15.06.2025 16:50:15
17,8 27.01.2025 22:45:50 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
Windstärke (Maximum) |
2,1 O 98 |
8,7 WNW 298 |
10,4 NW 319 |
17,8 NW 315 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
Windverlauf | 1,7 | 224,7 | 687,0 | 19686,6 | 89059,6 | km |
Regen | 0,1 | 23,9 | 39,5 | 254,7 | 2244,6 | mm |
Regen-Rate | 00:57:24 0,6 | 16:16:37 (Montag) 30,6 | 07.07.2025 16:16:37 30,6 | 26.06.2025 19:34:45 62,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
UV-Index | 00:00:05 0,0 | 11:46:46 (Montag) 10,0 | 06.07.2025 13:01:43 10,0 | 16.05.2025 13:16:34 11,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
Evapotranspiration | 0,0 | 7,7 | 31,2 | 343,5 | 1559,5 | mm |
Sonnenstrahlung | 00:00:05 0 | 13:02:30 (Montag) 1126 | 07.07.2025 13:02:30 1126 | 30.05.2025 12:25:11 1257 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
Raumtemperatur |
00:00:05
22,5 01:37:39 22,3 |
00:00:09 (Montag)
25,0 05:29:24 (Donnerstag) 22,3 |
02.07.2025 18:03:20
27,2 10.07.2025 05:29:24 22,3 |
02.07.2025 18:03:20
27,2 11.05.2025 04:58:48 18,1 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
Raumluftfeuchte |
00:00:05
55 00:00:05 55 |
17:43:18 (Montag)
58 13:04:36 (Mittwoch) 45 |
04.07.2025 11:09:28
61 02.07.2025 17:51:15 39 |
23.06.2025 17:46:16
68 19.02.2025 17:04:42 29 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
Bodentemperatur -10cm |
00:02:13
17,5 01:02:27 17,2 |
00:02:47 (Montag)
19,9 06:05:24 (Mittwoch) 15,9 |
02.07.2025 18:11:31
23,7 09.07.2025 06:05:24 15,9 |
02.07.2025 18:11:31
23,7 20.02.2025 06:26:24 0,2 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
Pooltemperatur |
00:12:36
21,2 01:33:23 20,7 |
00:01:43 (Montag)
26,5 06:22:28 (Mittwoch) 18,8 |
02.07.2025 16:39:21
37,7 09.07.2025 06:22:28 18,8 |
02.07.2025 16:39:21
37,7 10.06.2025 10:23:25 15,7 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
Bodenfeuchte Hochbeet |
00:00:05
54 00:00:05 54 |
16:22:31 (Montag)
67 00:00:09 (Montag) 49 |
07.07.2025 16:22:31
67 03.07.2025 18:41:44 44 |
10.06.2025 18:26:19
82 03.07.2025 18:41:44 44 |
20.08.2023 15:59:42
92 03.10.2022 18:15:00 0 |
% |
Hardware | ecowitt-client |
Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
geogr. Breite | 48° 24.24' N |
geogr. Länge | 012° 49.26' O |
Höhe ü. NN | 428 m |
Server-Laufzeit | 37 Tage, 10 Stunden, 4 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 37 Tage, 10 Stunden, 22 Minuten |
WeeWX-Version | 4.8.0 |
Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | -8.0 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.9 | - | - | - | - | - | 9.1 |
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | - | - | - | - | - | 33.2 |
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 39.5 | - | - | - | - | - | 254.7 |
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 43 |
km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 10.4 | - | - | - | - | - | 17.8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | 11.0 |
W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1126 | - | - | - | - | - | 1257 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | - | - | - | - | - | 993.3 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1016.9 | - | - | - | - | - | 1017.9 |
mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | - | - | - | - | - | 1039.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.