| Außentemperatur | 3,1°C |
| Hitzeindex | 3,1°C |
| Windchill | 3,1°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| Luftfeuchte | 99% |
| gefühlte Temperatur | 1,0°C |
| Humidex | 3,1°C |
| Luftdruck | 1018,1 mbar (0,7) |
| abs. Luftdruck | 967,7 mbar (0,7) |
| Wolkenuntergrenze | 446 m |
| Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s O (91°) |
| Böen Geschwindigkeit | 1,7 m/s O (99°) |
| Böen-Spitzenwert des Tages | 3,8 m/s |
| Windverlauf | 42,8 km |
| Regen | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Regen (Stunde) | 0,1 mm |
| Regen (Tag) | 0,2 mm |
| Regen (Woche) | 7,5 mm |
| Regen (Monat) | 14,5 mm |
| Regen (Jahr) | 571,3 mm |
| Regen (allzeit) | 571,3 mm |
| UV-Index | 0,0 |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| maximale theoretische Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Bodentemperatur -10cm | 6,1°C |
| Pooltemperatur | 3,8°C |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:47:34 | Aufgang | 21:30:37 | |
| Untergang | 16:14:28 | Untergang | 11:43:08 | |
| Tageslicht | 08:26 | abnehmend 71% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Alltime |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14:28:34
11,2 08:37:38 2,4 |
13:55:30 (Montag)
12,4 08:37:38 (Dienstag) 2,4 |
08.12.2025 13:55:30
12,4 07.12.2025 01:17:07 -1,3 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 23.11.2025 05:21:33 -10,1 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Hitzeindex |
14:28:34
11,0 08:37:38 2,4 |
13:55:30 (Montag)
12,3 08:37:38 (Dienstag) 2,4 |
08.12.2025 13:55:30
12,3 07.12.2025 01:17:07 -1,3 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 23.11.2025 05:21:33 -10,1 |
15.08.2025 16:23:54
43,8 04.12.2023 01:24:15 -14,3 |
°C |
| Windchill |
14:28:34
11,2 07:54:24 1,0 |
13:55:30 (Montag)
12,4 07:54:24 (Dienstag) 1,0 |
08.12.2025 13:55:30
12,4 03.12.2025 07:49:42 -4,7 |
13.08.2025 16:19:40
34,2 19.02.2025 07:26:55 -14,6 |
11.07.2023 16:29:48
35,6 04.12.2023 02:21:51 -19,0 |
°C |
| Taupunkt |
14:28:34
11,1 08:45:00 2,2 |
14:05:00 (Montag)
12,2 08:45:00 (Dienstag) 2,2 |
08.12.2025 14:05:00
12,2 07.12.2025 01:17:07 -1,4 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 23.11.2025 05:21:33 -10,9 |
15.08.2025 16:23:54
26,0 04.12.2023 01:54:25 -15,6 |
°C |
| Luftfeuchte |
00:00:01
99 00:00:01 99 |
00:00:03 (Montag)
99 00:00:03 (Montag) 99 |
01.12.2025 00:00:07
99 06.12.2025 13:48:04 97 |
01.01.2025 00:00:04
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
16.10.2022 08:10:00
99 08.03.2025 16:08:13 20 |
% |
| Luftdruck |
01:31:44
1020,9 15:12:48 1016,9 |
19:17:42 (Montag)
1020,9 01:20:50 (Montag) 1013,8 |
08.12.2025 19:17:42
1020,9 04.12.2025 23:59:47 1006,4 |
13.01.2025 10:39:20
1039,5 23.10.2025 13:04:22 990,4 |
02.10.2022 21:10:00
1053,2 04.10.2022 18:10:00 974,5 |
mbar |
| Windgeschwindigkeit |
13:30:00
1,9 00:01:05 0,0 |
02:10:00 (Montag)
2,8 00:00:49 (Montag) 0,0 |
03.12.2025 04:35:00
3,3 01.12.2025 00:04:40 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 01.01.2025 01:14:57 0,0 |
15.08.2025 23:55:00
9,6 03.10.2022 17:55:00 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Durchschnitt) |
0,6 OSO 107 |
0,7 SO 140 |
1,1 OSO 109 |
1,0 SO 142 |
1,0 SSO 154 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 ONO 74 |
0,4 SO 136 |
0,9 O 95 |
0,5 NO 56 |
0,4 ONO 57 |
m/s ° |
| Böen Geschwindigkeit |
13:35:44
3,8 01:19:13 0,6 |
02:30:25 (Montag)
6,1 18:10:56 (Montag) 0,5 |
02.12.2025 21:55:34
6,3 01.12.2025 04:49:28 0,5 |
15.08.2025 23:48:26
21,0 27.01.2025 22:45:50 0,0 |
28.03.2024 23:50:34
32,1 26.10.2022 16:20:36 0,0 |
m/s |
| Windstärke (Maximum) |
3,8 NO 56 |
6,1 SSO 148 |
6,3 O 87 |
21,0 OSO 121 |
32,1 N 351 |
m/s ° |
| Windverlauf | 42,8 | 110,9 | 843,0 | 29431,8 | 98804,8 | km |
| Regen | 0,2 | 7,5 | 14,5 | 571,3 | 2561,2 | mm |
| Regen-Rate | 06:55:14 0,6 | 00:04:01 (Montag) 3,6 | 07.12.2025 23:52:17 3,6 | 26.06.2025 19:34:45 62,4 | 30.08.2023 10:32:11 334,2 | mm/h |
| UV-Index | 11:34:07 2,0 | 11:34:07 (Dienstag) 2,0 | 09.12.2025 11:34:07 2,0 | 16.05.2025 13:16:34 11,0 | 30.05.2024 11:28:26 12,0 | |
| Evapotranspiration | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 549,1 | 1765,1 | mm |
| Sonnenstrahlung | 11:42:39 225 | 11:42:39 (Dienstag) 225 | 09.12.2025 11:42:39 225 | 30.05.2025 12:25:11 1257 | 30.05.2024 11:28:26 1398 | W/m² |
| Raumtemperatur |
13:59:46
21,3 07:50:00 19,4 |
00:12:50 (Montag)
22,4 07:50:00 (Dienstag) 19,4 |
02.12.2025 11:37:41
25,3 04.12.2025 08:25:00 19,1 |
02.07.2025 18:03:20
27,2 05.10.2025 08:36:17 17,7 |
29.06.2024 16:05:37
27,6 02.10.2022 21:10:00 17,2 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
17:36:48
53 12:34:56 47 |
17:36:48 (Dienstag)
53 00:00:03 (Montag) 43 |
09.12.2025 17:36:48
53 02.12.2025 10:54:44 38 |
15.09.2025 13:37:57
73 19.02.2025 17:04:42 29 |
10.07.2024 08:40:25
79 11.01.2024 08:54:47 27 |
% |
| Bodentemperatur -10cm |
00:05:00
6,7 10:00:32 5,9 |
16:28:32 (Montag)
7,0 00:01:23 (Montag) 4,9 |
08.12.2025 16:28:32
7,0 01.12.2025 00:06:14 3,2 |
02.07.2025 18:11:31
23,7 20.02.2025 06:26:24 0,2 |
03.10.2022 18:15:00
24,0 10.02.2023 05:38:51 0,0 |
°C |
| Pooltemperatur |
13:26:08
14,5 08:29:35 2,8 |
13:26:08 (Dienstag)
14,5 08:29:35 (Dienstag) 2,8 |
09.12.2025 13:26:08
14,5 07.12.2025 01:09:22 -0,9 |
03.10.2025 15:22:42
38,3 23.11.2025 05:17:00 -9,7 |
29.04.2024 16:56:42
41,2 04.12.2023 02:10:00 -15,4 |
°C |
| Hardware | ecowitt-client |
| Station uptime | 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| geogr. Breite | 48° 24.24' N |
| geogr. Länge | 012° 49.26' O |
| Höhe ü. NN | 428 m |
| Server-Laufzeit | 40 Tage, 16 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 40 Tage, 16 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.8.0 |
| Skin | Seasons 4.5.1/4.7 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | -2.2 | -12.0 | -12.0 | |
| 2023 | -3.9 | -8.0 | -4.6 | -5.6 | 3.6 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 5.4 | -1.5 | -4.7 | -14.3 | -14.3 | |
| 2024 | -9.5 | -2.2 | -0.8 | -1.4 | 4.5 | 8.0 | 10.7 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | -3.7 | -5.8 | -9.5 | |
| 2025 | -8.0 | -7.4 | -6.4 | -4.7 | 0.7 | 6.8 | 9.8 | 6.7 | 7.1 | -1.4 | -10.1 | -1.3 | -10.1 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 | 5.1 | 0.9 | 5.9 | |
| 2023 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | 7.4 | 14.3 | 19.2 | 20.7 | 19.2 | 16.9 | 11.5 | 5.0 | 2.2 | 10.6 | |
| 2024 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 15.3 | 18.7 | 20.4 | 20.8 | 15.0 | 11.0 | 3.5 | 0.9 | 10.9 | |
| 2025 | -0.1 | 0.8 | 5.7 | 11.3 | 13.1 | 20.1 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 8.7 | 2.4 | 3.2 | 10.3 |
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 15.8 | 15.2 | 26.2 | |
| 2023 | 13.1 | 14.9 | 20.2 | 21.2 | 28.2 | 33.6 | 35.6 | 34.3 | 29.0 | 27.4 | 14.7 | 12.5 | 35.6 | |
| 2024 | 14.7 | 14.2 | 24.4 | 27.9 | 25.2 | 32.7 | 32.4 | 32.2 | 30.6 | 20.1 | 13.8 | 10.9 | 32.7 | |
| 2025 | 9.7 | 13.5 | 19.0 | 26.6 | 30.6 | 33.1 | 33.2 | 34.2 | 28.2 | 18.8 | 15.3 | 12.4 | 34.2 |
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 81.3 | 63.8 | 186.6 | |
| 2023 | 22.0 | 81.7 | 27.0 | 129.5 | 70.4 | 29.2 | 55.9 | 135.1 | 8.5 | 0.0 | 134.9 | 85.7 | 779.9 | |
| 2024 | 75.2 | 46.7 | 29.2 | 56.5 | 148.9 | 98.4 | 87.3 | 108.5 | 217.9 | 47.6 | 49.5 | 57.7 | 1023.4 | |
| 2025 | 29.8 | 7.4 | 41.5 | 20.5 | 42.3 | 73.7 | 131.0 | 64.3 | 53.8 | 62.7 | 29.8 | 14.5 | 571.3 |
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 9 | 25 | |
| 2023 | 7 | 6 | 10 | 16 | 8 | 6 | 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 13 | 109 | |
| 2024 | 9 | 10 | 8 | 13 | 15 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | 132 | |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 17 | 9 | 11 | 9 | 5 | 2 | 90 |
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 2023 | 13.5 | 16.2 | 18.7 | 10.8 | 12.2 | 17.9 | 15.3 | 15.5 | 11.1 | 19.4 | 14.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 2024 | 14.8 | 9.4 | 32.1 | 19.5 | 13.6 | 11.0 | 20.9 | 16.4 | 13.9 | 11.6 | 12.9 | 12.3 | 32.1 | |
| 2025 | 15.8 | 11.3 | 16.8 | 15.3 | 11.9 | 17.8 | 15.1 | 21.0 | 9.2 | 18.6 | 15.4 | 6.3 | 21.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2023 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2024 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 2025 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 |
| W/m² | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 551 | 292 | 580 | |
| 2023 | 430 | 655 | 843 | 1193 | 1172 | 1253 | 1192 | 1168 | 874 | 643 | 478 | 352 | 1253 | |
| 2024 | 355 | 626 | 843 | 1010 | 1398 | 1252 | 1269 | 1107 | 1017 | 736 | 395 | 234 | 1398 | |
| 2025 | 359 | 586 | 777 | 1054 | 1257 | 1187 | 1165 | 1170 | 985 | 655 | 551 | 225 | 1257 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.5 | 998.3 | 998.5 | 974.5 | |
| 2023 | 985.4 | 1000.8 | 994.8 | 1004.0 | 1010.9 | 1011.5 | 1004.5 | 1000.0 | 1000.8 | 983.4 | 984.7 | 995.0 | 983.4 | |
| 2024 | 990.7 | 987.0 | 985.0 | 993.7 | 999.5 | 1005.4 | 1004.2 | 1007.4 | 1001.8 | 992.5 | 990.2 | 1000.2 | 985.0 | |
| 2025 | 995.0 | 1011.9 | 993.3 | 1000.0 | 1007.9 | 1007.7 | 1005.5 | 1004.4 | 1008.4 | 990.4 | 999.3 | 1006.4 | 990.4 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020.4 | 1016.0 | 1015.3 | 1017.2 | |
| 2023 | 1017.5 | 1025.8 | 1012.7 | 1016.0 | 1018.6 | 1017.7 | 1015.0 | 1015.2 | 1018.6 | 1013.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1016.2 | |
| 2024 | 1018.8 | 1014.3 | 1009.9 | 1015.3 | 1013.5 | 1015.0 | 1015.4 | 1016.0 | 1014.9 | 1017.6 | 1021.4 | 1022.3 | 1016.2 | |
| 2025 | 1017.3 | 1023.2 | 1015.3 | 1016.3 | 1016.1 | 1019.6 | 1015.6 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.7 | 1014.7 | 1017.1 |
| mbar | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1053.2 | 1034.4 | 1031.8 | 1053.2 | |
| 2023 | 1033.5 | 1038.2 | 1026.8 | 1025.7 | 1026.0 | 1027.9 | 1025.5 | 1023.9 | 1028.2 | 1029.6 | 1027.8 | 1041.1 | 1041.1 | |
| 2024 | 1036.9 | 1033.6 | 1024.4 | 1033.5 | 1025.4 | 1023.6 | 1024.8 | 1024.1 | 1028.4 | 1032.4 | 1032.5 | 1036.7 | 1036.9 | |
| 2025 | 1039.5 | 1037.9 | 1032.4 | 1026.5 | 1024.2 | 1027.0 | 1025.8 | 1025.4 | 1027.8 | 1032.6 | 1025.8 | 1020.9 | 1039.5 |
This station is controlled by WeeWX, an experimental weather software system written in Python.