Wetterwerte vom 17.01.2021 09:43:51 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.5 °C | -6.7 °C | -3.6 °C | -5.4 °C |
03:42 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 83.0 % | 88.0 % | 86.1 % |
00:00 | 07:45 | ![]() |
||
Taupunkt | -6.2 °C | -8.8 °C | -5.9 °C | |
03:42 | 00:01 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.5 hPa | 1012.4 hPa | 1017.8 hPa | 1013.9 hPa |
07:26 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 962.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.3 hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | mm/h | 0.0 mm/h | ||
06:03 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
1.7 mm / Monat |
1.7 mm / Jahr |
Bodensensor -10cm | 2.3 °C | 2.3 °C | 2.5 °C | 2.4 °C |
02:20 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!