Wetterwerte vom 09.03.2021 10:21:51 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.8 °C | -3.2 °C | 3.6 °C | -0.4 °C |
06:54 | 10:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 68 % | 66.0 % | 90.0 % | 81.3 % |
10:08 | 07:14 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.6 °C | -5.5 °C | -1.8 °C | |
06:54 | 10:15 | |||
Windchill | 10.6 °C | -5.0 °C | 10.9 °C | -1.0 °C |
06:42 | 10:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.3 hPa | 1013.4 hPa | 1017.6 hPa | 1014.9 hPa |
06:46 | 00:06 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 963.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.0 hPa | ||
Wind | 5.0 km/h | 8.3 km/h - SO | 3.6 km/h | |
08:46 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.3 km/h - O | 4.4 km/h | |
09:32 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
8 mm / Monat |
57.6 mm / Jahr |
Bodensensor -10cm | 3.6 °C | 3.4 °C | 3.7 °C | 3.6 °C |
07:48 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!