Wetterwerte vom 27.05.2022 22:53:51 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.6 °C | 9.7 °C | 24.2 °C | 16.8 °C |
03:46 | 14:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 52.0 % | 88.0 % | 71.4 % |
14:10 | 06:19 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.6 °C | 7.0 °C | 16.0 °C | |
03:46 | 14:40 | |||
Windchill | 12.5 °C | 8.6 °C | 32.8 °C | 19.4 °C |
03:35 | 14:07 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1015.1 hPa | 1020.3 hPa | 1017.6 hPa |
16:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.2 hPa | ||
Wind | 1.1 km/h | 14.4 km/h - NW | 2.3 km/h | |
18:18 | ||||
Böen | 2.9 km/h | 25.6 km/h - NW | 3.1 km/h | |
18:57 | ||||
Regenrate | 0.2 mm/h | 0.5 mm/h | ||
21:46 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.2 mm | 0.7 mm/ 1h 2.2 mm/ 24h |
44.8 mm / Monat |
157.8 mm / Jahr |
Bodensensor -10cm | 16.9 °C | 15.9 °C | 16.9 °C | 16.3 °C |
09:33 | 22:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!