Wetterwerte vom 18.04.2021 09:37:52 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.6 °C | 3.1 °C | 4.8 °C | 3.9 °C |
06:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 83.0 % | 92.0 % | 85.8 % |
00:53 | 07:50 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.8 °C | 1.0 °C | 3.0 °C | |
05:39 | 08:42 | |||
Windchill | 5.8 °C | 2.2 °C | 5.8 °C | 3.2 °C |
05:47 | 09:21 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1014.3 hPa | 1017.3 hPa | 1015.4 hPa |
04:47 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 963.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 1.1 km/h | 1.4 km/h - N | 0.1 km/h | |
08:55 | ||||
Böen | 2.2 km/h | 4.7 km/h - N | 0.1 km/h | |
08:34 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.2 mm/h | ||
01:54 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.5 mm | 0 mm/ 1h 0.5 mm/ 24h |
26 mm / Monat |
103.1 mm / Jahr |
Bodensensor -10cm | 7.1 °C | 7.1 °C | 7.2 °C | 7.1 °C |
02:36 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!