Werte von 17.01.2021 10:49:52 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:30 | |
Monduntergang | 21:35 | |
Mondphase | 4 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 20.01.2021 22:02 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 07:53 | |
Sonnenuntergang | 16:44 | |
Tageslänge | 08:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!