Wetterwerte vom 27.05.2022 23:37:52 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.7 °C | 5.5 °C | -7.8 °C | -19.3 °C |
03:46 | 03.05.2022 06:00 | 03.03.2022 05:58 | 07.01.2017 05:40 | |
Temperatur max. | 24.2 °C | 31.3 °C | 31.3 °C | 36.3 °C |
14:08 | 20.05.2022 16:46 | 20.05.2022 16:46 | 30.06.2019 16:17 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 52.0 % | 32.0 % | 20.0 % | 0.0 % |
14:10 | 11.05.2022 17:46 | 02.03.2022 15:04 | 28.01.2018 14:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
23:08 | 05.05.2022 07:58 | 02.01.2022 11:37 | 16.02.2018 13:56 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1001.3 hPa | 990.8 hPa | 968.5 hPa |
16:30 | 23.05.2022 19:31 | 09.04.2022 02:30 | 30.01.2015 04:14 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1023.5 hPa | 1038.6 hPa | 1044.6 hPa |
00:00 | 18.05.2022 11:50 | 13.01.2022 11:08 | 20.01.2020 03:41 | |
Wind max. | 14.4 km/h - NW | 16.9 km/h - NW | 24.8 km/h - N | 30.6 km/h - NW |
18:18 | 12.05.2022 22:56 | 05.02.2022 02:38 | 31.03.2015 19:08 | |
Böen max. | 25.6 km/h - NW | 38.5 km/h - NW | 47.5 km/h - NW | 61.9 km/h - NW |
18:57 | 21.05.2022 00:11 | 05.02.2022 02:30 | 23.09.2018 20:57 | |
Regenrate max. | 0.5 mm/h | 3.1 mm/h | 3.1 mm/h | 3772.9 mm/h |
21:46 | 04.05.2022 20:52 | 04.05.2022 20:52 | 29.05.2015 03:05 | |
Niederschlag | 2.2 mm | 44.8 mm | 157.8 mm | |
Bodensensor -10cm min. | 15.9 °C | 11.3 °C | 2.2 °C | -38.3 °C |
09:33 | 01.05.2022 00:00 | 08.03.2022 13:02 | 04.02.2020 12:05 | |
Bodensensor -10cm max. | 16.9 °C | 17.9 °C | 17.9 °C | 41.1 °C |
22:44 | 21.05.2022 01:58 | 21.05.2022 01:58 | 28.06.2020 16:03 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!