Wetterwerte vom 18.04.2021 10:15:52 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.1 °C | -3.7 °C | -14.4 °C | -19.3 °C |
06:34 | 09.04.2021 06:37 | 11.01.2021 07:49 | 07.01.2017 05:40 | |
Temperatur max. | 4.8 °C | 23.6 °C | 23.6 °C | 36.3 °C |
00:00 | 01.04.2021 15:03 | 01.04.2021 15:03 | 30.06.2019 16:17 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 83.0 % | 27.0 % | 27.0 % | 0.0 % |
00:53 | 09.04.2021 15:35 | 09.04.2021 15:35 | 28.01.2018 14:52 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 94.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
07:50 | 15.04.2021 07:14 | 20.01.2021 11:28 | 16.02.2018 13:56 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1014.3 hPa | 999.3 hPa | 986.8 hPa | 968.5 hPa |
04:47 | 05.04.2021 16:45 | 23.01.2021 01:25 | 30.01.2015 04:14 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1017.3 hPa | 1025.8 hPa | 1040.2 hPa | 1044.6 hPa |
00:00 | 12.04.2021 21:47 | 14.02.2021 11:06 | 20.01.2020 03:41 | |
Wind max. | 1.4 km/h - N | 21.6 km/h - NW | 21.6 km/h - NW | 30.6 km/h - NW |
08:55 | 06.04.2021 18:32 | 06.04.2021 18:32 | 31.03.2015 19:08 | |
Böen max. | 5.8 km/h - NW | 38.2 km/h - NW | 38.2 km/h - NW | 61.9 km/h - NW |
10:09 | 07.04.2021 14:11 | 07.04.2021 14:11 | 23.09.2018 20:57 | |
Regenrate max. | 0.2 mm/h | 0.7 mm/h | 1.9 mm/h | 3772.9 mm/h |
01:54 | 13.04.2021 15:13 | 12.03.2021 00:08 | 29.05.2015 03:05 | |
Niederschlag | 0.5 mm | 26 mm | 103.1 mm | |
Bodensensor -10cm min. | 7.1 °C | 5.5 °C | 1.6 °C | -38.3 °C |
02:36 | 09.04.2021 07:06 | 18.02.2021 13:41 | 04.02.2020 12:05 | |
Bodensensor -10cm max. | 7.2 °C | 9.9 °C | 9.9 °C | 41.1 °C |
00:00 | 02.04.2021 00:08 | 02.04.2021 00:08 | 28.06.2020 16:03 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!